
全台最強黃金地段 × 城市級視覺曝光 × 精準高消費族群觸達
🎯 媒體簡介
WEALTHY ADS(有錢廣告)整合信義商圈戶外多媒體看板(DOOH)與全台商圈LED電視牆,
打造橫跨實體場域與數位行銷的整合式曝光系統。
每日人流超過 410 萬+人次,全台超過 3,400+場域、8,700+螢幕,
實現影音播放 × 數據追蹤 × 行銷導流。

🌟 媒體優勢
1️⃣ 信義商圈核心曝光力 — 台北人流第一商圈
• 市政府站+101站月進出人次超過 567 萬人次。
• 聚集百貨、國際企業總部與娛樂夜生活地標。
• 上班族、遊客、年輕消費族群全面覆蓋。
2️⃣ 多點位串聯,全域品牌伸展台
• 11 座 DOOH 精華站點 + 各商圈 LED 巨型電視牆。
• 覆蓋信義、東區、西門町、中山南西,打造一線黃金商圈曝光網。
3️⃣ AI 精準數據 × 高互動式廣告體驗
• 行人偵測與空氣盒子即時統計。
• 結合 QR Code、打卡互動與導購功能。
4️⃣ 全天候播放,高可視度無間斷
• 播放時段:07:00–23:00(最長可至00:00)。
• 高亮度工業級螢幕,日夜皆清晰可見。

💰 主力點位與報價
| 地區 | 點位名稱 | 播放時間 | 尺寸 | 方案週期 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信義區 | 統一時代外牆(忠孝東路口) | 07:00–22:00 | 121.2M × 5.12M | 以週計算 | 高人流轉運站核心 |
| 信義區 | 信義路 / 基隆路口 | 08:00–23:00 | 8M × 6M | 以月計算 | 高速車流曝光 |
| 西門町 | 中影大樓外牆 | 08:00–23:00 | 12M × 6.72M | 以月計算 | 捷運6號出口上方 |
| 中山區 | 南西新光三越一館旁 | 07:00–22:00 | H14.7M × W7.68M | 以月計算 | 新光三越往誠品方向 |
| 西門町 | 漢中街 / 武昌街口 | 09:00–00:00 | 4.8M × 11.5M | 以月計算 | 徒步區人潮集中 |

👥 受眾特性與行銷機會
| 族群特性 | 描述 | 行銷機會 |
|---|---|---|
| 上班族 / 通勤族 | 高收入、高品牌忠誠度 | 金融、3C、房產、飲品品牌首選 |
| 夜生活族群 | 喜歡流行、音樂、聚會 | 酒吧、娛樂、精品活動曝光 |
| 家庭族群 | 假日休閒娛樂為主 | 家電、生活用品、親子品牌導流 |
| 國際遊客 | 觀光熱點必經 | 旅遊、精品、伴手禮、金融服 |
📈 廣告格式與投放規格
| 類型 | 格式 | 長度 | 檔案規範 | 週期 |
|---|---|---|---|---|
| 影音輪播 | 16:9 橫幅影片 / 9:16 直式影片 | 30 秒內 | MP4、490MB 以下 | 以週計算 |
| 包框廣告 | 雙面螢幕包裝+機身設計 | 30 天 | Ai 設計檔 | 以月計算 |
| 靜態圖片 | HD 圖片 | 不限 | JPG / PNG 1080×1920 | 以月計算 |
💬 成功案例
| 客戶名稱 | 成效摘要 |
|---|---|
| 星宇航空 STARLUX Airlines | 信義商圈LED曝光鎖定高消費上班族與旅遊族群,搜尋量提升 +67%,帶動線上機票銷售成長 45%。 |
| 雅詩蘭黛 Estée Lauder | 百貨外牆LED活動結合QR抽獎,三天內累積 8,200 次互動掃描,櫃上來客數提升 32%。 |
| 紅牛 Red Bull | 信義夜間曝光結合跨年演唱會導流,跨年夜觸及逾 120 萬人次,現場參與率提升 2.5 倍。 |
| Yahoo 購物 × 雙11檔期 | 全台LED聯播期間,網站訪問量成長 +220%,品牌熱度進榜Google熱門關鍵字前五名。 |

💡 為什麼選擇 WEALTHY ADS
WEALTHY ADS 擁有全台最完整的戶外多媒體佈局,整合 AI 數據分析 × 創意內容製作 × DOOH 精準投放。
我們不只是投廣告,我們讓品牌成為城市的一部分。

📞 聯絡我們
想讓你的品牌成為城市的一部分嗎?立即聯繫 WEALTHY ADS 專案團隊👇
👉 Email: contact@wealthy-ads.com
👉 LINE OA: @918ftpgh
👉 Instagram / Facebook / TikTok / Threads:@wealthy_ads